Shengtong Bearing  Thrust Washer  of SF-2 Series(in metric,unit:mm)  
sf-2 POM based composite dry material
sf-2 thrust washer of POM based composite dry bearing material.
   
   
   
   
   
   
                     
Axle Designation Washer dimension Installation size  D1+0.12
d+0.25 D-0.25 T-0.05 M\0.25 h+0.4 +0.1 t\0.25
8 SF-2WC10 10 20 1.5 15 1.5 1 20
10 SF-2WC12 12 24 18 24
12 SF-2WC14 14 26 20 2 26
14 SF-2WC16 16 30 23 30
16 SF-2WC18 18 32 25 32
18 SF-2WC20 20 36 28 3 36
20 SF-2WC22 22 38 30 38
22 SF-2WC24 24 42 33 42
24 SF-2WC26 26 44 35 44
26 SF-2WC28 28 48 38 4 48
30 SF-2WC32 32 54 43 54
36 SF-2WC38 38 62 50 62
40 SF-2WC42 42 66 54 66
46 SF-2WC48 48 74 2 61 1.5 74
50 SF-2WC52 52 78 65 78
60 SF-2WC62 62 90 76 90
Shengtong Bearing  Strip of SF-2 Series(in metric,unit:mm)
sf-2
 
   
   
   
   
   
                         
Type Length\1 Thickness-0.05 Width\1 Thickness-0.05
SF-2SP 500 1 150 1
SF-2SP 500 1.5 150 1.5
SF-2SP 500 2 150 2
SF-2SP 500 2.5 150 2.5